


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | GRMN - 671 | 5817 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 670 | 2264 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 669 | 7285 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | GRMN - 668 | 6913 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRMN - 667 | 4204 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRMN - 666 | 7908 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRMN - 665 | 1337 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | GRMN - 664 | 6294 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRMN - 663 | 7699 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRMN - 662 | 7954 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        